| 新沂人才網(wǎng)-htjob.net (http://www.xysl168.cn) | 網(wǎng)站首頁 打印簡歷 添加到人才庫 |
許力的個人簡歷
更新日期:2016-05-23
學歷:本科 工作經(jīng)驗:1-3年 瀏覽:9次 |
||||
| 基本信息 | ||||
| 真實姓名: | 許力 | 性別: | 男 | |
| 年齡: | 36 歲 | 身高: | 182CM | |
| 婚姻狀況: | 未婚 | 戶籍所在: | 江蘇新沂 | |
| 最高學歷: | 本科 | 工作經(jīng)驗: | 1-3年 | |
| 聯(lián)系地址: | 江蘇新沂新安鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù): | 9次 | |
| 刷新時間: | 2016-05-23 | 簡歷等級: | 普通 | |
| 求職意向 | |
| 最近工作過的職位: | 設備工程師 |
| 期望崗位性質(zhì): | 全職 |
| 期望月薪: | 3000~5000元/月 |
| 期望從事的崗位: | 銷售工程師,機械工程師 |
| 期望從事的行業(yè): | 儀器儀表/工業(yè)自動化,機械/設備/重工 |
| 技能特長 | |
| 技能特長: | 工作實習經(jīng)歷 2013/12 -- 2015/3 南京群創(chuàng)光電 | 機械設備工程師 行業(yè)類別:電子技術(shù)/半導體/集成電路 | 企業(yè)性質(zhì):股份制企業(yè) | 規(guī)模:1000人以上 | 工作描述: 1.配合新產(chǎn)品部門完成產(chǎn)品前期試投; 2.完成所負責專案,并對專案進行分析整理; 3.對技術(shù)人員進行工作分配,完成每日點檢,維護,保養(yǎng); 4.根據(jù)日常電子設備狀況進行分析歸納,總結(jié)設備當機的 |
| 教育經(jīng)歷 | |
| 中國礦業(yè)大學徐海學院 (本科) | |
| 起止年月: | 2009年9月至2013年7月 |
| 學校名稱: | 中國礦業(yè)大學徐海學院 |
| 專業(yè)名稱: | 機械工程及自動化 |
| 獲得學歷: | 本科 |
| 工作經(jīng)歷 | |
| 南京群創(chuàng)光電 - 設備工程師 | |
| 起止日期: | 2013年12月至2016年5月 |
| 企業(yè)名稱: | 南京群創(chuàng)光電 |
| 從事職位: | 設備工程師 |
| 業(yè)績表現(xiàn): | 自動化機臺導入(自動組裝機,EPSON機械手臂) 項目職責:完成 機臺導入→機臺調(diào)試→運行維修→備品建立整體工作 項目描述:配合廠商完成自動化機臺前期導入 分配人員進行機臺維修調(diào)機 分析機臺異常報警并實時建立備品庫 新產(chǎn)品組裝(聯(lián)想,黑莓) 項目職責:根據(jù)新產(chǎn)品對應參數(shù)確保機臺滿足量產(chǎn)需求 項目描述:配合新產(chǎn)品部門給出AutoCAD圖紙參數(shù),完成產(chǎn)品前期試驗 確保機臺指標滿足新產(chǎn)品尺寸公差要求,保證產(chǎn)品良率 統(tǒng)計前期投產(chǎn)報廢品異常情況,及時調(diào)整反饋,實施整改 |
| 企業(yè)介紹: | |
| 培訓經(jīng)歷 | |
| 沒有填寫培訓經(jīng)歷。 |
| 聯(lián)系方式 |